|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santa CruzLa PazCochabamba |
MicrosoftMicrosoft Certified Business Management Solutions Professional.
3 Exámenes requeridos:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8521: Gestión de ventas con Microsoft Dynamics CRM 3.0 | 8 hrs | MB2-423 Microsoft Dynamics CRM 3.0 Applications |
| MS-8522: Automatización de Marketing con Microsoft Dynamics CRM 3.0 | 8 hrs | |
| MS-8523: Gestión de Servicios con Microsoft Dynamics CRM 3.0 | 8 hrs | |
| MS-8524: Actualización de Servicios con Microsoft Dynamics CRM 3.0 | 8 hrs |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8525: Personalización de Microsoft Dynamics CRM 3.0 | 24 hrs | MB2-422 Microsoft Dynamics CRM 3.0 Customization |
| MS-2779: Implementación de una Base de Datos Microsoft SQL Server 2005 | 40 hrs. | 70-431 TS: Microsoft SQL Server 2005-Implementation and Maintenance |
| MS-2780: Mantenimiento de una Base de Datos SQL Server 2005 | 40 hrs. | |
| MS-2272 Implementación y soporte de Microsoft Windows XP Professional | 40 hrs. | 70-270 Installing, Configuring, and Administering Microsoft Windows XP Professional |
| MS-2289: Desplegando Negocios de Escritorio con Microsoft Windows XP y Microsoft Office 2003 | 24 hrs. | 74-139 Deploying Business Desktops with Microsoft Windows Server 2003 and Microsoft Office 2003 |
| MS-2520: Expandiendo Windows XP Professional | 8 hrs. |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8525: Personalización de Microsoft Dynamics CRM 3.0 | 24 hrs | MB2-422 Microsoft Dynamics CRM 3.0 Customization |
| MS-8525: Personalización de Microsoft Dynamics CRM 3.0 | 24 hrs | MB2-498 Extending Microsoft Dynamics CRM 3.0 |
| MS-8531: Extendiendo Microsoft Dynamics CRM 3.0 | 24 hrs |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8521: Gestión de ventas con Microsoft Dynamics CRM 3.0 | 8 hrs | MB2-423 Microsoft Dynamics CRM 3.0 Applications |
| MS-8522: Automatización de Marketing con Microsoft Dynamics CRM 3.0 | 8 hrs | |
| MS-8523: Gestión de Servicios con Microsoft Dynamics CRM 3.0 | 8 hrs | |
| MS-8524: Actualización de Servicios con Microsoft Dynamics CRM 3.0 | 8 hrs | |
| MS-2710 Análisis de Requerimientos y definición de una Arquitectura de solución Microsoft .Net | 40 hrs. | 70-300 Analyzing Requirements and Defining Microsoft .NET Solution Architectures |
| MS-2310 Desarrollo de Aplicaciones Web con ASP.Net utilizando Visual Studio .Net | 40 hrs. | 70-305 70-315 |
| MS-2389 Programación con ADO .Net | 24 hrs. | |
| MS-2640 Actualizando sus habilidades de desarrollo Web en ASP a Microsoft ASP.NET | 24 hrs. | |
| MS-2389 Programación con ADO .Net | 24 hrs. | 70-310 Developing XML Web Services and Server Components with Microsoft Visual Basic .NET and the Microsoft .NET Framework |
| MS-2524 Desarrollo de Web Services XML con ASP .Net | 24 hrs. | |
| MS-2557 Construcción de Aplicaciones COM+ con Microsoft .Net Enterprise Services | 40 hrs. | |
| MS-2663 Programación con XML en el Microsoft .Net Framework | 24 hrs. |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8526: Instalación y Configuración de Microsoft Dynamics CRM 3.0 | 24 hrs | MB2-421 Microsoft Dynamics CRM 3.0 Installation and Configuration |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8525: Personalización de Microsoft Dynamics CRM 3.0 | 24 hrs | MB2-422 Microsoft Dynamics CRM 3.0 Customization |
| MS-2779: Implementación de una Base de Datos Microsoft SQL Server 2005 | 40 hrs. | 70-431 TS: Microsoft SQL Server 2005-Implementation and Maintenance |
| MS-2780: Mantenimiento de una Base de Datos SQL Server 2005 | 40 hrs. | |
| MS-2400 Implementación y Administración de Exchange Server 2003 | 40 hrs. | 70-284 Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003 |
| MS-2009: Actualización de Habilidades de Microsoft Exchange Server 5,5 a Microsoft Exchange Server 2003 | 24 hrs. | |
| MS-2011: Solucionando Problemas de Microsoft Exchange Server 2003 | 24 hrs. |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8629: Finanzas I con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | MB6-507 Microsoft Dynamics AX 4.0 Financials |
| MS-8637: Finanzas II con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | |
| MS-8638: Activos Fijos con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8625: Tratado y Logística I con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | MB6-509 Microsoft Dynamics AX 4.0 Trade and Logistics |
| MS-8631: Tratado y Logística II con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | |
| MS-8635: Lista de Materiales con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | |
| MS-8630: Proyectos de Contabilidad I en Microsoft Dynamics AX 4.0 | 24 hrs. | MB6-504 Microsoft Dynamics AX 4.0 Project Series |
| MS-8632: Proyectos de Contabilidad II en Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs. | |
| MS-8329: Microsoft Business Solutions – Axapta Introducción | 16 hrs. | MB6-291 Microsoft Business Solutions–Axapta 3.0 Shop Floor Control |
| MS-8352: Microsoft Business Solutions–Axapta Comercio y Logística - Serie 1 | 24 hrs. | |
| MS-8353: Microsoft Business Solutions–Axapta Comercio y Logística - Serie 2 | 16 hrs. | |
| MS-8337: Axapta Producción – Serie I | 16 hrs. | |
| MS-8338: Axapta Producción – Serie II | 16 hrs. | |
| MS-8329: Microsoft Business Solutions – Axapta Introducción | 16 hrs. | MB6-285 Microsoft Business Solutions – Axapta 3.0 Sales and Marketing |
| MS-8456: Microsoft Axapta – Ventas y Marketing | 16 hrs. |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8623: Desarrollo I en Microsoft Dynamics AX 4.0 : MorphX | 24 hrs | MB6-508 Microsoft Dynamics AX 4.0 Development Introduction |
| MS-8633: Desarrollo II en Microsoft Dynamics AX 4.0: Introducción a X++ | 16 hrs | |
| No hay cursos de entrenamiento | MorphX Solution Development in Microsoft Dynamics AX 4.0 |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8625: Tratado y Logística I con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | MB6-509 Microsoft Dynamics AX 4.0 Trade and Logistics |
| MS-8631: Tratado y Logística II con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | |
| MS-8635: Lista de Materiales con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | |
| MS-8629: Finanzas I con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | MB6-507 Microsoft Dynamics AX 4.0 Financials |
| MS-8637: Finanzas II con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | |
| MS-8638: Activos Fijos con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | |
| MS-8638: Instalación y Configuración de Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | MB6-503 Microsoft Dynamics AX 4.0 Installation and Configuration |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8638: Instalación y Configuración de Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | MB6-503 Microsoft Dynamics AX 4.0 Installation and Configuration |
| MS-2779: Implementación de una Base de Datos Microsoft SQL Server 2005 | 40 hrs. | 70-431 TS: Microsoft SQL Server 2005-Implementation and Maintenance |
| MS-2780: Mantenimiento de una Base de Datos SQL Server 2005 | 40 hrs. |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8625: Tratado y Logística I con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | MB6-509 Microsoft Dynamics AX 4.0 Trade and Logistics |
| MS-8631: Tratado y Logística II con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | |
| MS-8635: Lista de Materiales con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | |
| MS-8629: Finanzas I con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | MB6-507 Microsoft Dynamics AX 4.0 Financials |
| MS-8637: Finanzas II con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | |
| MS-8638: Activos Fijos con Microsoft Dynamics AX 4.0 | 16 hrs | |
| MS-2723 Microsoft SQL Server 2000 para Profesionales Experimentados de Base de Datos. | 24 hrs. | 70-290 |
| MS-2276 Implementación una Infraestructura de Red Microsoft Windows Server 2003: Network Host | 16 hrs. | 70-291 |
| MS-2277 Implementación, administración y mantenimiento de una infraestructura de red de Microsoft Windows Server 2003: Network Services | 40 hrs. |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8811: Fundamentos I en Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | MB3-528 Microsoft Dynamics GP 10.0 Financials |
| MS-8812: Libro Mayor General en Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | |
| MS-8823: Gestión de Créditos I con Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | |
| MS-8819: Gestión de Deudas I con Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | |
| MS-8671: Consiliaciones Bancarias con Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | |
| MS-8691: Activos Fijos I en Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8816: Control de Inventarios con Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | MB3-529 Microsoft Dynamics GP 10.0 Inventory and Order Processing |
| MS-8822: Procesando Órdenes de Compra con Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | |
| MS-8824: Procesando Órdenes de Venta con Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | |
| MS-8821: Serie de Proyectos en Microsoft Dynamics GP 10.0 | 24 hrs. | MB3-532 Microsoft Dynamics GP 10.0 Project Series |
| MS-8517: Escribiendo Reportes con Microsoft Dynamics GP 9 | 16 hrs. | MB3-451 Microsoft Dynamics GP 9.0 Report Writer |
| MS-8399: Microsoft FRx - Diseño de reportes Esenciales I | 16 hrs. | MB5-294 Microsoft FRx 6.7 Reporting Design |
| MS-8400: Microsoft FRx - Diseño de reportes Esenciales II | 16 hrs. | |
| MS-8817: Elaborando Aplicaciones con Microsoft Dynamics GP 10.0 | 32 hrs. | MB3-637 Microsoft Dynamics GP 10.0 Manufacturing Applications |
| MS-8538: Implementación de Servicio Móvil con Microsoft Dynamics GP 9.0 | 24 hrs. | MB3-465 Microsoft Dynamics GP 9.0 Field Service |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8814: Instalación y Configuración de Microsoft Dynamics GP 10.0 | 24 hrs | MB3-527 Microsoft Dynamics GP 10.0 Installation and Configuration |
| MS-2779: Implementación de una Base de Datos Microsoft SQL Server 2005 | 40 hrs. | 70-431 TS: Microsoft SQL Server 2005-Implementation and Maintenance |
| MS-2780: Mantenimiento de una Base de Datos SQL Server 2005 | 40 hrs. |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8811: Fundamentos I en Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | MB3-528 Microsoft Dynamics GP 10.0 Financials |
| MS-8812: Libro Mayor General en Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | |
| MS-8823: Gestión de Créditos I con Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | |
| MS-8819: Gestión de Deudas I con Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | |
| MS-8671: Consiliaciones Bancarias con Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | |
| MS-8691: Activos Fijos I en Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | |
| MS-8816: Control de Inventarios con Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | MB3-529 Microsoft Dynamics GP 10.0 Inventory and Order Processing |
| MS-8822: Procesando Órdenes de Compra con Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | |
| MS-8824: Procesando Órdenes de Venta con Microsoft Dynamics GP 10.0 | 8 hrs | |
| MS-2273 Administración y mantenimiento de un entorno Windows Server 2003 | 40 hrs. | 70-290 |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8601: Introducción a Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 16 hrs | MB7-515 Microsoft Dynamics NAV 5.0 Financials |
| MS-8871: Finanzas con Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 24 hrs | |
| MS-8872: Configuración de Aplicaciones con Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 16 hrs | |
| MS-8875: Inteligencia de Negocios para el trabajo de Información con Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 8 hrs |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8363: Gestionando Relaciones con Microsoft Navision | 24 hrs | MB7-231 Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Relationship Management |
| MS-8365: Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Service Management | 20 hrs. | MB7-232 Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Service Management |
| MS-8324: Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Introducción | 16 hrs. | MB7-223 Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Warehouse Management |
| MS-8390: Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Gestión de Inventarios | 8 hrs. | |
| MS-8387: Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Gestión de almacenes | 8 hrs. | |
| MS-8388: Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Inventario de Costos | 24 hrs. | MB7-255 Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Costing |
| MS-8389: Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Costos de Fabricación | 8 hrs. | |
| MS-8424: Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Trabajo con Costos | 8 hrs. |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8601: Introducción a Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 16 hrs | MB7-516 Microsoft Dynamics NAV 5.0 C/SIDE Solution Development |
| MS-8874: Introducción a C/SIDE con Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 40 hrs | |
| MS-8873: Desarrollo de Soluciones C/SIDE con Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 40 hrs | |
| MS-8874: Introducción a C/SIDE con Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 40 hrs | MB7-514 Microsoft Dynamics NAV 5.0 C/SIDE Introduction |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8601: Introducción a Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 16 hrs | MB7-515 Microsoft Dynamics NAV 5.0 Financials |
| MS-8871: Finanzas con Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 24 hrs | |
| MS-8872: Configuración de Aplicaciones con Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 16 hrs | |
| MS-8875: Inteligencia de Negocios para el trabajo de Información con Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 8 hrs | |
| MS-8324: Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Introducción | 16 hrs. | MB7-223 Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Warehouse Management |
| MS-8390: Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Gestión de Inventarios | 8 hrs. | |
| MS-8387: Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Gestión de almacenes | 8 hrs. |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8870: Instalación y configuración en Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 16 hrs | MB7-517 Microsoft Dynamics NAV 5.0 Installation and Configuration |
| MS-2779: Implementación de una Base de Datos Microsoft SQL Server 2005 | 40 hrs. | 70-431 TS: Microsoft SQL Server 2005-Implementation and Maintenance |
| MS-2780: Mantenimiento de una Base de Datos SQL Server 2005 | 40 hrs. |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8601: Introducción a Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 16 hrs | MB7-515 Microsoft Dynamics NAV 5.0 Financials |
| MS-8871: Finanzas con Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 24 hrs | |
| MS-8872: Configuración de Aplicaciones con Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 16 hrs | |
| MS-8875: Inteligencia de Negocios para el trabajo de Información con Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 8 hrs | |
| MS-8874: Introducción a C/SIDE con Microsoft Dinamics NAV 5.0 | 40 hrs | MB7-514 Microsoft Dynamics NAV 5.0 C/SIDE Introduction |
| MS-8324: Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Introducción | 16 hrs. | MB7-223 Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Warehouse Management |
| MS-8390: Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Gestión de Inventarios | 8 hrs. | |
| MS-8387: Microsoft Business Solutions – Navision 4.0 Gestión de almacenes | 8 hrs. |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8830: Libro Mayor General en Microsoft Dinamics SL 7.0 | 8 hrs | MB4-535 Microsoft Dynamics SL 7.0 Financials |
| MS-8829: Administración de Efectivo en Microsoft Dinamics SL 7.0 | 8 hrs | |
| MS-8827: Cuentas por Cobrar en Microsoft Dinamics SL 7.0 | 8 hrs | |
| MS-8826: Cuentas por Pagar en Microsoft Dinamics SL 7.0 | 8 hrs |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8832: Gestión de Proyectos y Cuentas en Microsoft Dinamics SL 7.0 | 40 hrs | MB4-536 Microsoft Dynamics SL 7.0 Project Series |
| MS-8377: Microsoft Business Solutions – Solomon 6.0 Inventarios | 8 hrs. | MB4-219 Microsoft Business Solutions – Solomon 6.0 Inventory and Order Processing |
| MS-8379: Microsoft Business Solutions – Solomon 6.0 Administración de Pedidos | 8 hrs. | |
| MS-8378: Microsoft Business Solutions – Solomon 6.0 Compras | 8 hrs. | |
| MS-8383: Microsoft Business Solutions – Solomon 6.0 Personalizando la Administración | 8 hrs. | MB4-211 Microsoft Business Solutions – Solomon 6.0 Customization Manager |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8831: Instalación y configuración de Microsoft Dinamics SL 7.0 | 16 hrs | MB4-534 Microsoft Dynamics SL 7.0 Installation and Configuration |
| MS-2779: Implementación de una Base de Datos Microsoft SQL Server 2005 | 40 hrs. | 70-431 TS: Microsoft SQL Server 2005-Implementation and Maintenance |
| MS-2780: Mantenimiento de una Base de Datos SQL Server 2005 | 40 hrs. |
CURSOS OBLIGATORIOS
| Curso | Duración | Exámen |
| MS-8830: Libro Mayor General en Microsoft Dinamics SL 7.0 | 8 hrs | MB4-535 Microsoft Dynamics SL 7.0 Financials |
| MS-8829: Administración de Efectivo en Microsoft Dinamics SL 7.0 | 8 hrs | |
| MS-8827: Cuentas por Cobrar en Microsoft Dinamics SL 7.0 | 8 hrs | |
| MS-8826: Cuentas por Pagar en Microsoft Dinamics SL 7.0 | 8 hrs | |
| MS-8377: Microsoft Business Solutions – Solomon 6.0 Inventarios | 8 hrs. | MB4-219 Microsoft Business Solutions – Solomon 6.0 Inventory and Order Processing |
| MS-8379: Microsoft Business Solutions – Solomon 6.0 Administración de Pedidos | 8 hrs. | |
| MS-8378: Microsoft Business Solutions – Solomon 6.0 Compras | 8 hrs. | |
| MS-8383: Microsoft Business Solutions – Solomon 6.0 Personalizando la Administración | 8 hrs. | MB4-211 Microsoft Business Solutions – Solomon 6.0 Customization Manager |
Todos los derechos reservados
Cognos© 1994 - 2011